Прайс-лист ООО"Арт-мед"
№ | Перечень услуг | Цена (руб.) |
Прейскурант цен на консультации и услуги |
||
А01.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского гинеколога первичный | 800 |
А01.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — детского гинеколога первичный | 700 |
А01.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога первичный | 900 |
А01.20.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гинеколога повторный | 800 |
А01.10.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога первичный | 1 000 |
А01.10.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — кардиолога повторный | 900 |
А01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный | 1 000 |
А01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный | 900 |
А01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный (врач высшей категории, паркинсолог, заведующая отделением б-цы № 7, Главный внештатный невролог города) | 1 200 |
А01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный (врач высшей категории, паркинсолог, заведующая отделением б-цы № 7, Главный внештатный невролог города) | 1 000 |
А01.23.001 | Заключение невролога перед плановой госпитализацией в эндокринологическое отделение | 900 |
А01.26.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога первичный | 800 |
А01.26.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — офтальмолога повторный | 700 |
А01.30.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный | 900 |
А01.30.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта повторный | 800 |
А01.30.009 | Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта на дому | 1 800 |
А 01.21.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — уролога первичный | 900 |
А 01.21.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — уролога повторный | 800 |
А 01.21.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — уролога на дому | 1 700 |
А01.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога первичный | 800 |
А01.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога повторный | 700 |
А01.01.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога на дому | 1 800 |
В01.0118.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — маммолога-онколога первичный | 1 100 |
В01.0118.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — маммолога-онколога повторный | 900 |
В01.0118.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — маммолога-онколога на дому | 2 200 |
А01.09.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога первичный | 1 000 |
А01.09.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога повторный | 900 |
А01.09.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — пульмонолога на дому | 1 900 |
А01.22.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный | 1 000 |
А01.22.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный | 900 |
А01.04.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога первичный | 1 000 |
А01.04.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — ревматолога повторный | 900 |
А01.02.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда первичный | 1 200 |
А01.02.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда повторный | 900 |
А01.02.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — травматолога-ортопеда на дому | 2 500 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога первичный | 1 000 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — гастроэнтеролога повторный | 900 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — нейрохирурга первичный | 1 100 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — нейрохирурга повторный | 900 |
А05.10.002 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 600 |
А05.10.002 | ЭКГ (электрокардиограмма) пригород (Решетиха, Дачный, Петряевка (на дому) | 1 500 |
А02.26.005 | Периметрия. Тонометрия (измерение глазного давления при гаукоме) | 500 |
А02.12.002.001 | ЭКГ монитор продолжительностью до 72 часов | 1 500 |
А05.10.008.001 | ЭКГ монитор | 1 100 |
А05.10.008 | АД монитор | 1 100 |
А02.12.002.001 | 12 канальный ЭКГ монитор | 1 400 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 3 500 |
А03.30.006 | Фиброгастродуоденоскопия (комплексное исследование верхних отделов ЖКТ (с опред.к-ти и HP)) | 2 700 |
А03.30.006 | Фиброгастродуоденоскопия | 2 200 |
А03.30.006 | Фиброколоноскопия с анестезией | 9 700 |
А03.30.006 | Фиброколоноскопия | 3 700 |
А.16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление одного или нескольких (до 3-х) мелких (до 0,6 см) полипов желудка | 3 300 |
А.16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление полипа желудка размером 1-1,5 см | 5 500 |
А.16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки размером 1-1,5 см | 6 600 |
А.16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление множественных полипов толстой кишки разной величины (более двух) | 11 000 |
А03.09.001 | Пункция щитовидной железы (1 узел) | 2 000 |
В01.047.001 | Консультация врача с врачебной комиссией | 800 |
В01.047.001 | Консультация врача с выдачей больничного листа | 1 500 |
А03.01.001 | Дерматоскопия одного элемента | 500 |
А03.01.001 | Дерматоскопия нескольких элементов | 700 |
B01.003.004.009 | Анестезия I степени сложности | 7 000 |
B01.003.004.009 | Анестезия II степени сложности | 9 500 |
Справка в бассейн (при наличии анализов) | 400 | |
А11.16.003 | Биопсия | 900 |
Инъекции |
||
А11.12.004 | Внутримышечное | 200 |
А.11.12.004 | Внутримышечно с дипроспаном | 750 |
А.11.12.004 | Внутримышечно с кетоналом | 400 |
А.11.12.004 | Внутримышечно с нош-пой | 400 |
А.11.12.004 | Внутримышечно с анальгином | 400 |
А11.12.003 | Внутривенное | 300 |
А11.12.003 | Внутривенное капельное вливание (с введением лекарственного препарата струйно) | 450 |
А11.12.003 | Внутривенная струйная инъекция с CaCl 10% | 450 |
А11.12.005 | Капельница до 1 часа (с системой без лекарств) | 400 |
А11.12.005 | Капельница от 1 до 1,5 часов (с системой без лекарств) | 450 |
А11.12.005 | Капельница более 1,5 часов (с системой без лекарств) | 500 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) |
||
A04.16.001 | Узи органов брюшной полости | 1 000 |
А04.16.001 /A04.28.002.001 | Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) + почки | 1 100 |
A04.28.002.003/A04.28.002.001/A04.22.002 | Узи (мочевой пузырь, почки, надпочечники) | 900 |
A04.20.001 | Узи органов малого таза у женщин | 1 100 |
A04.30.002 | Ультразвуковое исследование плода до 14 недель | 1 100 |
B01.003.004.009 | Ультразвуковое исследование плода после 14 недель | 1 300 |
A04.30.002 | Фолликулометрия | 700 |
A04.28.002 | Узи мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + почки | 1 700 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты + мочевой пузырь | 1 300 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез + лимфатические узлы | 1 000 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
A04.10.002 | Узи сердца «эхокардиоскопия» | 1 400 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 |
A04.12.002.003 | Узи вен верхних конечностей | 1 200 |
A04.12.002 | Узи артерий верхних конечностей | 1 200 |
A04.12.002.001 | Узи артерий нижних конечностей | 1 200 |
A04.12.002.002 | Узи вен нижних конечностей | 1 200 |
A04.16.001 | Узи печени | 700 |
A04.07.002 | Узи слюнных желез | 800 |
A04.06.001 | Узи селезенки | 700 |
A04.28.002.001 | Узи почек и надпочечников | 900 |
A04.14.002 | Узи желчного пузыря | 700 |
A04.15.001 | Узи поджелудочной железы | 700 |
A04.06.002 | Узи мягких тканей и лимфоузлов | 1 100 |
A04.06.002 | Узи подколенных лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи паховых лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи лимфоузлов брюшной полости | 800 |
A04.06.002 | Узи подмышечных лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи подчелюстных лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи подключичных лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи надключичных лимфоузлов | 700 |
A04.06.002 | Узи шейных лимфоузлов | 800 |
A04.19.001.001 | Узи прямой кишки,малого таза и параректального пространства | 1 800 |
A04.30.006 | Узи диагностика паховой грыжи, пупочной грыжи | 800 |
А04.30.005 | Узи шеи | 700 |
A04.04.001 | Узи коленного сустава на наличие жидкости | 900 |
A04.04.001 | Узи сустава | 900 |
A04.04.001 | Узи коленного сустава (1 сустав) | 900 |
A04.04.001 | Узи плечевого сустава (1 сустав) | 900 |
A04.04.001 | Узи тазобедренного сустава (1 сустав) | 900 |
A04.12.013 | Дуплексное сканирование коронарных сосудов (узи сосудов шеи) | 1 900 |
A04.01.001 | Узи мягких тканей (одна зона) | 900 |
A04.19.001.001 | Узи кишечника | 1 000 |
A04.30.006 | Узи желудка | 1 200 |
A04.12.013 | Узи сосудов головного мозга и шеи | 2 000 |
УЗИ на дому | ||
УЗИ брюшной полости | 3 000 | |
УЗИ на дому пригород (Решетиха, Дачный, Петряевка) | 4 000 | |
Гинекология |
||
A16.01.018 | Удаление кандилом, папиллом женских половых органов | 4 000 |
А11.01.002 | Хирургическая подготовка шейки матки перед хирургическим прерыванием беременности | 2 000 |
A16.20.036.001 | Удаление полипа цервикального канала | 2 000 |
А11.01.012 | Введение импланона | 3 100 |
А11.01.013 | Удаление импланона | 3 100 |
А11.20.014 | Введение спирали | 2 000 |
А11.20.014 | Введение спирали (наш препарат) | 4 000 |
А.11.015 | Удаление спирали | 2 000 |
A18.05.001 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 4 500 |
A11.20.025 | Забор материала | 200 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 400 |
А16.20.037 | Медикаментозный аборт | 12 500 |
А11.01.002 | Подготовка шейки матки к медикаментозному аборту | 800 |
А16.01.12 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы: 1 категории сложности | 4 000 |
А16.01.12 | Вскрытие абцесса бартолиновой железы: 2 категории сложности | 6 000 |
А16.01.16 | Удаление полипов цервикального канала: радиоволновым методом | 4 000 |
А16.01.16 | Удаление полипов цервикального канала: лечебно-диагностическое выскабливание | 16 100 |
A16.20.059.001 | Выскабливание полипов эндометрия | 19 000 |
A16.20.036.001 | Лечение шейки матки радиоволновым методом | 3 700 |
А11.19.003 | Биопсия | 2 300 |
A11.20.011 | Биопсия Эндометрия | 3 100 |
A11.20.004 | Пайпель биопсия | 3 500 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 3 000 |
A16.20.077 | Введение (замена) внутриматочного кольца | 1 400 |
А16.20.036.002 | Глубокая лазерная вапоризация шейки матки диаметром до 2 см с местной анестезией | 6 900 |
А16.20.036 | Лабопластика | 29 000 |
A01.20.001 | Ежегодный профилактический осмотр у гинеколога (консультация, анализ на цитологию, узи малого таза, кольпоскопия) | 3 500 |
А16.20.036 | Выскабливание цервикального канала с инъекционной анестезией | 6 000 |
Мануальная Терапия |
||
A01.23.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — вертеброневролога первичный | 2 500 |
A01.23.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — вертеброневролога повторный | 1 000 |
А21.24.001 | Мануальная терапия | 2 000 |
А17.01.002 | Массаж вибрационный | 800 |
А17.01.000 | Рефлексодиагностика (одного отдела позвоночника) | 2 700 |
А17.01.000 | Рефлексодиагностика (одного отдела повторная) | 2 000 |
А17.01.000 | Рефлексодиагностика (двух отделов позвоночника) | 4 700 |
А17.01.000 | Рефлексодиагностика (двух отделов повторная) | 4 000 |
А17.01.000 | Рефлексодиагностика вегетотомов | 6 000 |
А17.01.002 | Интерферецэлектропунктура (1 процедура одного отдела) | 1 000 |
А17.01.002 | Интерферецэлектропунктура (2 процедуры на два отдела) | 1 900 |
А.21.23.002 | Иглотерапия | 1 800 |
А.21.23.002 | Фармакопунктура с алфлутопом (1 процедура) | 1 000 |
А.21.23.002 | Фармакопунктура с раствором глюкозы (1 процедура) | 1 500 |
А21.24.003 | Комплексная терапия одного отдела (1 процедура) | 2 800 |
А21.24.003 | Комплексная терапия двух отделов (1 процедура) | 3 400 |
Физиотерапия |
||
А17.01.002.01 | Ультразвуковая терапия (одно поле) | 400 |
А17.01.002.01 | Ультразвуковая терапия (два поля) | 600 |
А17.30.034 | Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарством) — одно поле | 550 |
А17.30.034 | Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарством) — лидазой | 650 |
Электрофорез с лидазой | 480 | |
А17.30.034 | Фонофорез (ультразвуковая терапия с лекарством) — два поля | 700 |
А17.30.005 | Интерференционные токи вакуумом (одно поле) | 550 |
А17.30.005 | Интерференционные токи вакуумом (два поля) | 700 |
А17.30.027 | Лазеротерапия (одно поле) | 350 |
А17.30.027 | Лазеротерапия (два поля) | 600 |
А17.30.027 | Лазеротерапия (три или четыре поля) | 950 |
А17.30.019 | Магнитотерапия (один сеанс) | 250 |
А17.30.025 | Магнитофорез (с лекарством) — одно поле | 350 |
А17.30.003 | Диадинамические токи (токи Бернара) (один сеанс) | 250 |
А17.30.003 | Электростимуляция (один сеанс) | 1 200 |
Колопроктология |
||
В01.0118.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога первичный | 1 100 |
В01.0118.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — колопроктолога повторный | 900 |
A03.19.003 | Блокада анальной трещины первичная | 1 800 |
A03.19.003 | Блокада анальной трещины вторичная | 1 400 |
А16.19.18 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 1 ст. сл. | 11 500 |
А16.19.18 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 2 ст. сл. | 17 500 |
A03.19.004 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 7 000 |
А16.19.013.002 | Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 7 000 |
А16.19.046 | Иссечение (удаление) наружных геморроидальных узлов, анальных бахромок (1 узел) | 13 000 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов I степень сложности (лазер) | 16 100 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов I I степень сложности (лазер) | 18 500 |
A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов III степень сложности (лазер) | 30 000 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки 1 ст. сл | 10 500 |
A16.19.017 | Удаление многочисленных полипов (лазером) 2 ст. сл. | 15 000 |
A16.19.017 | Удаление многочисленных полипов (лазером) 3 ст. сл. | 30 000 |
A16.19.017 | Удаление многочисленных полипов (лазером) 4 ст. сл. | 35 000 |
А16.19.003.001 | Иссечение анальной трещин | 30 000 |
А16.19.003.001 | Иссечение анальной трещин (лазером) | 33 000 |
A11.19.003 | Гистологическое исследование биопсийного материала | 2 500 |
А16.01.003.007 | Лазерное удаление внутренних геморроидальных узлов I ст. сл. включая анестезию | 44 000 |
А16.01.003.007 | Лазерное удаление внутренних геморроидальных узлов II ст. сл. включая анестезию | 49 500 |
А16.01.003.007 | Лазерное удаление внутренних геморроидальных узлов III ст.сл. включая анестезию | 55 000 |
B01.003.004.009 | Внутривенное введение анестезии | 9 800 |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9 800 |
А16.19.044 | Тромбэктомия (удаление тромба) при остром гемморое с тромбозом узлов | 5 200 |
A16.19.016 | Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов | 15 000 |
А16.19.013.003 | Дезартеризация (прямой кишки) включая анестезию | 60 000 |
А16.19.038 | Удаление копчиковой кисты (иссечение эпителиального хода (ЭХК)) с анестезией I ст. сл. | 41 500 |
А16.19.038 | Удаление копчиковой кисты (иссечение эпителиального хода (ЭХК)) с анестезией II ст. сл. | 51 800 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода I ст.сл. включая анестезию (лазер) | 45 000 |
A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода II ст.сл. включая анестезию (лазер) | 50 000 |
А16.19.013.044 | Операция HAL—RAR (включая анестезию) | 66 000 |
А11.30.005 | Зондирование свищей | 8 500 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки (включая анестезию) I ст. сл. | 50 000 |
A16.19.010 | Иссечение наружного свища прямой кишки (включая анестезию) II ст. сл. | 55 200 |
A16.19.011 | Лечение анальных трещин ботулотоксином (ботоксом) — 1 ед. | 350 |
А16.19.034 | Вскрытие острых парапроктитов 1 степень сложности | 12 000 |
А16.19.034 | Вскрытие острых парапроктитов 2 степень сложности | 16 000 |
А16.19.034 | Вскрытие острых парапроктитов 3 степень сложности | 20 000 |
А16.19.014 | Операция LIFT | 50 000 |
А16.19.021.015 | Операция ЛОНГО (включая анестезию) | 70 000 |
А03.19.001 | Анаскопия | 1 000 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 800 |
А03.19.003 | Спирто-новокаиновая блокада под анальную трещину | 1 000 |
Услуги флеболога (сосудистого хирурга) |
||
Диагностика | ||
A01.13.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сосудистого хирурга, первичный | 1 100 |
А01.13.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — флеболога к.м.н. повторный | 800 |
A01.13.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сосудистого хирурга к.м.н. первичный | 1 500 |
А01.13.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — сосудистого хирурга к.м.н. повторный | 800 |
A01.13.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — сосудистого хирурга с УЗИ диагностикой к.м.н. первичный | 2 000 |
А04.12.002.003 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 200 |
А04.12.002.001 | Узи артерий нижних конечностей | 1 200 |
А04.12.002 | Узи артерий верхних конечностей | 1 200 |
Склеротерапия | ||
A11.01.01 | Микросклеротерапия единичных ТАЭ и РВ | 4 500 |
A11.01.01 | Микросклеротерапия на голени (1 сеанс) | 6 500 |
A11.01.01 | Микросклеротерапия на бедре (1 сеанс) | 7 500 |
A11.01.01 | Микросклеротерапия в пределах одной нижней конечности (1 сеанс) | 8 500 |
A11.01.01 | Курс микросклеротерапии в пределах одной нижней конечности (1 сеанс) | 16 000 |
A11.01.01 | Эхосклеротерапия перфорантных вен (foam—form) | 8 500 |
A11.01.01 | Склеротерапия притоков БПВ и МПВ (1 сеанс) | 11 500 |
A11.01.01 | Микропенная склеротерапия притоков после хирургического и лазерного лечения (1 сеанс) | 11 500 |
Хирургическое и лазерное лечение | ||
А11.01.012 | Комбинированная флебэктомия | 18 000 |
А11.01.013 | Кроссэктомия | 9 000 |
А11.01.014 | Кроссэктомия | 15 000 |
А11.01.015 | Минифлеэктомия по Мюллеру | 12 000 |
А11.01.015 | Минифлектомия по Мюллеру (ограниченный сегмент) | 9 000 |
А11.01.016 | ЭВЛК (1 категории сложности) | 30 000 |
А11.01.016 | ЭВЛК (2 категории сложности) | 38 000 |
Хирургия |
||
A01.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный | 1 000 |
A01.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный | 800 |
A01.03.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга на дому | 2 000 |
A16.01.012 | Вскрытие гнойников (абсцессы, флегмоны) I ст. сл. | 3 500 |
A16.01.012 | Вскрытие гнойников (абсцессы, флегмоны) II ст. сл. | 6 500 |
A16.01.012 | Вскрытие гнойников (абсцессы, флегмоны) III ст. сл. | 8 500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) I ст. сл. | 3 500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) II ст. сл. | 6 500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) III ст. сл. | 8 500 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 4 500 |
А16.19.043 | Пунктирование | 1 000 |
А16.19.044 | Пункция коленного, локтевого суставов | 1 400 |
А16.19.045 | Пункция плевральной полости с эвакуацией жидкости под местной анестезией | 6 500 |
А16.19.045 | Пункция плевральной полости с эвакуацией жидкости под местной анестезией (повторно) | 4 000 |
А16.19.046 | Лапароцентер(прокол передней стенки с эвакуацией жидкости) | 8 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция | 1 300 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с «Дипроспаном» | 2 000 |
A18.05.001 | Внутрисуставная инъекция (плазмолифтинг) | 3 400 |
A16.01.016 | Удаление атеромы, липомы, гигромы I ст. сл. | 8 500 |
A16.01.016 | Удаление атеромы, липомы, гигромы II ст. сл. | 12 000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы, липомы, гигромы III ст. сл. | 20 000 |
А15.001.003 | Снятие или наложение швов/ гипса | 700 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани I ст. сл. | 6 000 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани II ст. сл. | 8 000 |
А.16.03.033 | Перевязка пациентов с гнойными ранами I ст. сл. | 800 |
А.16.03.033 | Перевязка пациентов с гнойными ранами II ст. сл. | 1 000 |
А.16.03.033 | Перевязка чистых ран I ст. сл. | 700 |
А.16.03.033 | Перевязка чистых ран II ст. сл. | 1 000 |
A16.01.028 | Удаление (иссечение) мозолей, натоптышей, гиперкератозов I ст. сл. | 6 500 |
A16.01.028 | Удаление (иссечение) мозолей, натоптышей, гиперкератозов II ст. сл. | 9 500 |
A16.01.028 | Удаление (иссечение мозолей, натоптышей, гиперкератозов III ст. сл. | 12 500 |
А16.01.004 | Лечение пяточной шпоры | 2 500 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (удаление ногтя) | 5 000 |
А16.01.027.001 | Хирургическое лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевых валиков и ложа ногтя — 1 ст. сложности | 7 500 |
А16.01.027.001 | Хирургическое лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевых валиков и ложа ногтя — II ст. сложности | 9 500 |
В01.027.003 | Послеоперационный осмотр | 500 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела I ст. сл. | 6 000 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела II ст. сл. | 8 500 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 000 |
А15.01.002 | Обработка стоп 1 степени сложности (трофические язвы) | 600 |
А15.01.002 | Обработка стоп 2 степени сложности (трофические язвы) | 1 000 |
А15.01.002 | Обработка стоп 3 степени сложности | 1 500 |
Травматология |
||
A16.02.007 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 12 000 |
A16.02.008 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 12 000 |
A16.02.009 | Восстановление мышцы и сухожилия | 20 000 |
A16.02.001 | Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 20 000 |
А16.02.001 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена: 1 ст. сложности (малоинвазивное вмешательство) | 8 000 |
А16.02.001 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена: 2 ст. сложности (малоинвазивное вмешательство) | 10 000 |
А16.02.001 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена: 3 ст. сложности (малоинвазивное вмешатеьство) | 13 000 |
А16.02.001 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена: 4 ст. сложности (открытые иссечения) | 20 000 |
A16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 18 000 |
A16.04.003 | Удаление свободного или инородного тела сустава Узи | 6 000 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2 500 |
A16.04.019 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 15 000 |
А16.02.003 | Удаление новообразования сухожилия | 10 000 |
А11.01.015 | Трепанобиопсия печени под контролем Узи | 15 000 |
A11.01.017 | Пункционная биопсия лимфатических узлов под контролем Узи (без стоимости гистологического исследования) | 1 500 |
A11.01.017 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем Узи с использованием ручной биопсийной иглы (по показаниям онколога) | 3 500 |
A11.01.017 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем Узи | 1 700 |
А11.01.015 | Биопсия печени и определение объема новообразований | 10 000 |
А11.01.015 | Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностно-расположенных органов — эвакуация жидкостных образований мелких тканей | 2 000 |
А16.03.033 | Фиксация переломов гипсом на дому — 1 ст. сложности — луч, стопа | 2 000 |
А16.03.033 | Фиксация переломов гипсом на дому — 2 ст. сложности — голень, локоть | 4 000 |
А16.03.033 | Фиксация переломов гипсом на дому — 3 ст. сложности — бедро | 6 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом Гиалуром 1,5 % 2 мл (1 шприц) | 9 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом Гиалуром СS 3 мл (1 шприц) | 12 000 |
A03.19.003 | Паравертебральная блокада (лечебная) (новокаин 0,5, Дексаметозон 4 мг, В-12 — 1 мл.) | 1 800 |
A03.19.003 | Внутрисуставная блокада — блокада в пяточную шпору | 1 500 |
A03.19.003 | Параартикулярная блокада | 1 000 |
A03.19.003 | Паравертебральна блокада с дипроспаном | 1 800 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Ферматрон Плюс» (2,0 мл 1 шприц) | 11 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Ферматрон УЛЬТРА» | 23 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Ферматрон КРОСС» | 22 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Флексатрон СОЛО» | 19 500 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Флексатрон Плюс» (60 мл 1 шприц) | 23 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Армавискон Форте» (2,3% 3 мл 1 шприц) | 20 500 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Армавискон МН» (2 мл 1 шприц) | 11 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Армавискон ХОНДРО» (3 мл 1 шприц) | 13 000 |
A11.01.017 | Внутрисуставная инъекция с препаратом «Армавискон Плюс» (2 мл 1 шприц) | 10 000 |
А.16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление полипа желудка размером 1-1,5 см | 5 000 |
А16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление полипа толстой кишки размером 1-1,5 см | 6 000 |
А16.16.038.001 | Эндоскопическое удаление множественных полипов толстой кишки разной величины (более двух) | 10 000 |
А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы 1 ст. сложности | 7 500 |
А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы 2 ст. сложности | 10 000 |
А16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы 3 ст. сложности | 15 000 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы 1 ст. сложности | 15 000 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы 2 ст. сложности | 25 000 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы 3 ст. сложности | 35 000 |
А16.20.032 | Резекция молочной железы 4 ст. сложности | 45 000 |
Урология |
||
A03.28.001 | Диагностическая видеоцистоскопия | 3 200 |
A16.14.006 | Троакарная цистостомия | 9 500 |
A03.28.002 | Уретроскопия | 3 000 |
A11.21.005 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика | 3 500 |
A11.21.003 | Биопсия полового члена | 3 000 |
A16.21.019 | Фаллопластика Пластика уздечки (френулотомия) I ст.сл. | 6 000 |
A16.21.019 | Фаллопластика Пластика уздечки (френулотомия) II ст.сл. | 7 000 |
A16.28.040 | Бужирование уретры | 4 000 |
A16.28.040 | Ребужирование уретры (повторная процедура) | 3 000 |
A16.21.023 | Удаление придатка яичка | 12 000 |
A16.21.024 | Иссечение оболочек яичка (иссечение кисты придатков яичков) | 12 000 |
A11.30.011 | Постановка мочевого катетера | 1 000 |
A11.30.011 | Постановка мочевого катетера на дому | 2 000 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти (у взрослых) | 13 000 |
A11.21.005.001 | Трансректальная пункционная биопсия простаты под анестезией | 10 000 |
A16.28.058 | Вправление парафимоза | 4 000 |
A16.01.031.007 | Лечение приапизма | 12 000 |
А16.28.045.003 | Операция Мармара при варикоцеле | 17 000 |
A16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов (вскрытие, дренирование) I ст. сл. | 8 500 |
A16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов (вскрытие, дренирование) II ст. сл. | 10 500 |
A16.21.015 | Дренирование абсцесса мужских половых органов (вскрытие, дренирование) III ст. сл. | 12 500 |
А16.01.017.001 | Электрохирургическое удаление доброкачественных образований гениталий I ст. сл. до 5 мм | 3 000 |
А16.01.017.001 | Электрохирургическое удаление доброкачественных образований гениталий II ст. сл. от 5 до 10 мм | 4 000 |
А16.01.017.001 | Электрохирургическое удаление доброкачественных образований гениталий III ст. сл. от 10 до 20 мм | 5 000 |
